
Y型過濾器
技術(shù)參數(shù)及特點:
產(chǎn)品類型 | 過濾類 |
產(chǎn)品名稱 | Y型過濾器 |
產(chǎn)品型號 | GL41H-Y型過濾器 |
公稱通徑 | 2″~24″ |
工作溫度 | -196℃~593℃ |
公稱壓力 | CLASS 150~300 (PN20~PN50) |
材料 | 主體材料:A216 WCB、WCC; A217 WC6、WC9、C5、C12、C12A、CA15; A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M、CF8C、CN3MN、CK3MCUN、CN7M; A352 LCB、LCC;A494 CW-6MC、CU5MCuC、M35-1; A890 4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN);ASME B 148 C95800、C95500等 |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 21637、ASME B16.34 |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B16.10、GB/T 12221 |
連接端 | ASME B16.5、ASME B16.25、GB/T 9113 |
試驗標(biāo)準(zhǔn) | API 598、ISO 5208、GB/T 26480、GB/T 13927 |
操作方式 | ...... |
使用領(lǐng)域 | 適用石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè) |
技術(shù)特點 | 過濾面積比Y型過濾器大,適用雜質(zhì)較多的工況 |
維修、維護(hù)方便,只需拆下濾網(wǎng)清洗即可重新使用 | |
可以設(shè)計不同的濾網(wǎng)孔目數(shù) | |
過濾精度高,出水水質(zhì)穩(wěn)定 | |
納污量大 |