
DBB球閥
技術參數(shù)及特點:
口徑  | 1/2″~24″  | 
溫度  | -196℃~200℃(根據(jù)不同材質(zhì),具體使用溫度范圍不同)  | 
壓力  | CLASS 150-2500  | 
材料  | A105N;A182 F304、F304L、F316、F316L、A350 LF2等  | 
設計標準  | API 6D、ASME B16.34  | 
結構長度  | 企標  | 
連接端  | ASME B16.5、ASME B16.25、ASME B16.11  | 
試驗標準  | API 6D、API 598、ISO 5208  | 
操作方式  | 手柄、蝸輪  | 
使用領域  | 石油、天然氣、化工、電力、石化領域  | 
技術特點  | 尺寸緊湊,重量小,從而較大程度減少所需空間和支撐結構  | 
進出口關閉,排放和隔離  | |
耐火結構,在火災后,各個泄漏部位設計成柔性石墨填料或不銹鋼夾石墨,滿足耐火要求  | |
閥桿防飛出結構,方便在線更換填料  | 
